தமிழ்த் திறன் போட்டிகள் – 2026: பெறுபேறுகள்
2026 செப்ரம்பர் மாதம் இடம்பெறவுள்ள இரண்டாவது உலகத் தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி மாநாட்டினை இனை முன்னிட்டு கனடாத் தொல்காப்பிய மன்றத்தால் 2026ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 10ஆம் நாளன்று ஸ்காபரோ சிவிக் சென்ரரில் நடத்தப்பட்ட, மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழித்திறன் போட்டிகளின் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
இப்போட்டிகள் யாவும் சிறப்புற நடைபெற ஒத்துழைப்பு நல்கிய மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், நடுவர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
அத்துடன் விடைத்தாள்களைத் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட நடுவர்களுக்கும் எமது மனம் நிறைந்த நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
குறிப்பு:
- ”வினாவிடை”, ”படம் பார்த்துப் பெயர் சொல்லுதல்” ஆகிய போட்டிகளில் 90% இற்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களுக்குத் திறமைச் சித்தி வழங்கப்பட்டது.
- ”படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல்” போட்டிகளில் 80% இற்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களுக்குத் திறமைச் சித்தி வழங்கப்பட்டது.
- போட்டியாளர்களின் தரவரிசையை (1ம், 2ம், 3ம் இடங்களை) நிர்ணயிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்ட போது மட்டுமே மேலதிக வினாக்களின் புள்ளிகள் கருத்திற் கொள்ளப்பட்டன.
- முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற மாணவர்களின் பெயர்கள் தவிர்ந்த ஏனைய மாணவர்களின் பெயர்கள் அவர்களது சுட்டெண் வரிசையின்படி தரப்பட்டுள்ளன.
போட்டி முடிவுகள்
| பிரிவு-1 (வகுப்பு – Jk): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Jeycharan Jesinthan | முதலாம் இடம் |
| Ahan Sugandaraja | இரண்டாம் இடம் |
| Adityan Kishan | மூன்றாம் இடம் |
| Thasvin Rajeepan | சித்தி |
| Yathavan Sivaramanan | சித்தி |
| Jeyani Sayanthan | சித்தி |
| Sivaana Sayanthan | சித்தி |
| பிரிவு-1 (வகுப்பு – Jk): படம் பார்த்துப் பெயர் கூறுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Jeycharan Jesinthan | முதலாம் இடம் |
| Thulasyica Sivathasan | இரண்டாம் இடம் |
| Sivaana Sayanthan | மூன்றாம் இடம் |
| Sairaa Jeevagan | சித்தி |
| Bhavishkka Nishanthan | திறமைச் சித்தி |
| Prithik Srikapilan | திறமைச் சித்தி |
| Thasvin Rajeepan | திறமைச் சித்தி |
| Ahan Sugandaraja | திறமைச் சித்தி |
| Bilahari Lahitharan | சித்தி |
| Riya Ramashan | சித்தி |
| Sailesh Kethiswaran | திறமைச் சித்தி |
| Yathavan Sivaramanan | திறமைச் சித்தி |
| Jeyani Sayanthan | சித்தி |
| Adityan Kishan | சித்தி |
| Sathurthikan Thivakaran | சித்தி |
| பிரிவு-2 (வகுப்பு – Sk): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Shaiwin Nishanthan | முதலாம் இடம் |
| Adshayaa Rajeepan | இரண்டாம் இடம் |
| Magha Lakshmi Mithison | மூன்றாம் இடம் |
| பிரிவு-2 (வகுப்பு – Sk): படம் பார்த்துப் பெயர் கூறுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Adshayaa Rajeepan | முதலாம் இடம் |
| Jashvini Anistan Kugairo | முதலாம் இடம் |
| Anbu Natkeeran | மூன்றாம் இடம் |
| Magha Lakshmi Mithison | திறமைச் சித்தி |
| Shaiwin Nishanthan | சித்தி |
| Ajanan Arunprasath | சித்தி |
| Aaruth Premanantha | திறமைச் சித்தி |
| Aarithan Harevaikuntha | திறமைச் சித்தி |
| Sivaniyaa Sivakaran | திறமைச் சித்தி |
| Girthanaa Thusjanthan | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-3 (வகுப்பு – 1): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Ahana Vigiyalakan | முதலாம் இடம் |
| Thijeny Jesinthan | இரண்டாம் இடம் |
| Venba Sugandaraja | மூன்றாம் இடம் |
| Aazhiyarasi Kirushanthan | சித்தி |
| Rishmika Pratheepraj | சித்தி |
| Arullmoli Giritharan | சித்தி |
| Athiyan Thivakaran | சித்தி |
| Thikaasha Kugan | சித்தி |
| பிரிவு-3 (வகுப்பு – 1): படம் பார்த்துப் பெயர் கூறுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Thijeny Jesinthan | முதலாம் இடம் |
| Aazhiyarasi Kirushanthan | இரண்டாம் இடம் |
| Ahana Vigiyalakan | மூன்றாம் இடம் |
| Rishmika Pratheepraj | திறமைச் சித்தி |
| Arullmoli Giritharan | திறமைச் சித்தி |
| Athiyan Thivakaran | சித்தி |
| Lishani Arunprasath | சித்தி |
| Kirithick Kajenthiran | சித்தி |
| Helenah Leenaslikory | திறமைச் சித்தி |
| Venba Sugandaraja | சித்தி |
| Aarabi Dinesh | திறமைச் சித்தி |
| Shenaya Balakumaran | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-3 (வகுப்பு – 1): படம் பார்த்து விடுபட்ட எழுத்தை எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Ahana Vigiyalakan | முதலாம் இடம் |
| Rishmika Pratheepraj | இரண்டாம் இடம் |
| Thijeny Jesinthan | மூன்றாம் இடம் |
| Aazhiyarasi Kirushanthan | சித்தி |
| Athiyan Thivakaran | சித்தி |
| Venba Sugandaraja | திறமைச் சித்தி |
| Aarabi Dinesh | சித்தி |
| பிரிவு-4 (வகுப்பு – 2): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Uruthira Thiruneelakandan | முதலாம் இடம் |
| Athiithan Shivakughan | இரண்டாம் இடம் |
| Aaharsha Premanantha | மூன்றாம் இடம் |
| Nilavan Nishanthan | சித்தி |
| Risharikka Ramanan | சித்தி |
| Rithvin Raajhesh Kannaa | சித்தி |
| Aathithan Haregopi | சித்தி |
| Elijah Rosario | சித்தி |
| Nihilan Balamurali | சித்தி |
| Lasya Srirankadasan | சித்தி |
| Jeyapiriyan Pratheepraj | சித்தி |
| Hemagni Kishan | சித்தி |
| பிரிவு-4 (வகுப்பு – 2): படம் பார்த்துப் பெயர் கூறுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Aathithan Haregopi | முதலாம் இடம் |
| Athiithan Shivakughan | இரண்டாம் இடம் |
| Aaharsha Premanantha | இரண்டாம் இடம் |
| Nilavan Nishanthan | திறமைச் சித்தி |
| Aatharsh Jeevagan | திறமைச் சித்தி |
| Risharikka Ramanan | திறமைச் சித்தி |
| Rithvin Raajhesh Kannaa | திறமைச் சித்தி |
| Elijah Rosario | திறமைச் சித்தி |
| Nihilan Balamurali | திறமைச் சித்தி |
| Lasya Srirankadasan | சித்தி |
| Uruthira Thiruneelakandan | திறமைச் சித்தி |
| Riyanna Roshan | சித்தி |
| Jeyapiriyan Pratheepraj | சித்தி |
| Abithan Manoranjan | திறமைச் சித்தி |
| Aboorvan Manoranjan | திறமைச் சித்தி |
| Thirukumaran Elayaperumal | திறமைச் சித்தி |
| Sarrvin Sujanthan | திறமைச் சித்தி |
| Nypoorna Janarthanan | சித்தி |
| Hemagni Kishan | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-4 (வகுப்பு – 2): படம் பார்த்து விடுபட்ட எழுத்துகளை எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Aaharsha Premanantha | முதலாம் இடம் |
| Athiithan Shivakughan | இரண்டாம் இடம் |
| Thirukumaran Elayaperumal | மூன்றாம் இடம் |
| Nilavan Nishanthan | திறமைச் சித்தி |
| Aatharsh Jeevagan | சித்தி |
| Risharikka Ramanan | திறமைச் சித்தி |
| Aathithan Haregopi | சித்தி |
| Nihilan Balamurali | சித்தி |
| Uruthira Thiruneelakandan | திறமைச் சித்தி |
| Aboorvan Manoranjan | திறமைச் சித்தி |
| Hemagni Kishan | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-5 (வகுப்பு – 3): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Anusha Satheeswaran | முதலாம் இடம் |
| Niroshika Arulan | இரண்டாம் இடம் |
| Thiyana Kajenthran | மூன்றாம் இடம் |
| Pothishaa Achchuthan | சித்தி |
| Namish Sivaharan | சித்தி |
| Aboorvii Ramanan | சித்தி |
| Saketha Kugan | சித்தி |
| Sofia Sivakumaran | சித்தி |
| Cholan Rajgumar | சித்தி |
| பிரிவு-5 (வகுப்பு – 3): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Thiyana Kajenthran | முதலாம் இடம் |
| Anusha Satheeswaran | இரண்டாம் இடம் |
| Cholan Rajgumar | மூன்றாம் இடம் |
| Mithran Kandasamy | சித்தி |
| Niroshika Arulan | திறமைச் சித்தி |
| Pothishaa Achchuthan | சித்தி |
| Namish Sivaharan | சித்தி |
| Aenthilai Thineskumar | சித்தி |
| Linitha Shathiyakanth | சித்தி |
| Aboorvii Ramanan | திறமைச் சித்தி |
| Helena Roistan | சித்தி |
| Sofia Sivakumaran | திறமைச் சித்தி |
| Jeyeesan Janarthanan | சித்தி |
| Tanyashiri Mayureshan | சித்தி |
| பிரிவு-5 (வகுப்பு – 3): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Sofia Sivakumaran | முதலாம் இடம் |
| Thiyana Kajenthran | இரண்டாம் இடம் |
| Pothishaa Achchuthan | மூன்றாம் இடம் |
| Anusha Satheeswaran | திறமைச் சித்தி |
| Niroshika Arulan | திறமைச் சித்தி |
| Namish Sivaharan | சித்தி |
| Linitha Shathiyakanth | சித்தி |
| Aboorvii Ramanan | திறமைச் சித்தி |
| Jeyeesan Janarthanan | சித்தி |
| Cholan Rajgumar | திறமைச் சித்தி |
| Tanyashiri Mayureshan | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-6 (வகுப்பு – 4): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Keerthiga Sivathasan | முதலாம் இடம் |
| Janani Thiruneelakandan | இரண்டாம் இடம் |
| Ngaharan Suganthan | மூன்றாம் இடம் |
| Kanisa Kokulan | சித்தி |
| Shruthiha Venuthas | சித்தி |
| பிரிவு-6 (வகுப்பு – 4): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Janani Thiruneelakandan | முதலாம் இடம் |
| Ngaharan Suganthan | இரண்டாம் இடம் |
| Sanviga Shathiyakanth | மூன்றாம் இடம் |
| Keerthiga Sivathasan | திறமைச் சித்தி |
| Maathulan Sathiyendran | சித்தி |
| Kanisa Kokulan | சித்தி |
| Shruthiha Venuthas | சித்தி |
| பிரிவு-6 (வகுப்பு – 4): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Sanviga Shathiyakanth | முதலாம் இடம் |
| Ngaharan Suganthan | இரண்டாம் இடம் |
| Janani Thiruneelakandan | மூன்றாம் இடம் |
| Keerthiga Sivathasan | திறமைச் சித்தி |
| Maathulan Sathiyendran | சித்தி |
| Kanisa Kokulan | சித்தி |
| Shruthiha Venuthas | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-7 (வகுப்பு – 5): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Chenni Rajgumar | முதலாம் இடம் |
| Shabani Anistan Kugairo | இரண்டாம் இடம் |
| Janusha Haregopi | மூன்றாம் இடம் |
| Aathishan Harevaikuntha | சித்தி |
| Srishailan Gowreeswarasarma | சித்தி |
| Navena Thelepan | சித்தி |
| Adchara Ramanan | சித்தி |
| பிரிவு-7 (வகுப்பு – 5): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Aathishan Harevaikuntha | முதலாம் இடம் |
| Chenni Rajgumar | இரண்டாம் இடம் |
| Janusha Haregopi | மூன்றாம் இடம் |
| Athisaya Sathyanesan | சித்தி |
| Shabani Anistan Kugairo | திறமைச் சித்தி |
| Gideon Collins | சித்தி |
| Mahilini Sathiyendran | சித்தி |
| Srishailan Gowreeswarasarma | சித்தி |
| Navena Thelepan | திறமைச் சித்தி |
| Aatheran Manoranjan | சித்தி |
| Adchara Ramanan | சித்தி |
| பிரிவு-7 (வகுப்பு – 5): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Janusha Haregopi | முதலாம் இடம் |
| Chenni Rajgumar | இரண்டாம் இடம் |
| Navena Thelepan | மூன்றாம் இடம் |
| Aathishan Harevaikuntha | திறமைச் சித்தி |
| Athisaya Sathyanesan | சித்தி |
| Mahilini Sathiyendran | சித்தி |
| Srishailan Gowreeswarasarma | சித்தி |
| Aatheran Manoranjan | சித்தி |
| Adchara Ramanan | சித்தி |
| பிரிவு-8 (வகுப்பு – 6): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Sarah Sivakumaran | முதலாம் இடம் |
| Mabeshan Kajendran | இரண்டாம் இடம் |
| Aranyah Shivakughan | மூன்றாம் இடம் |
| Sribujan Balasubramaniyasarma | சித்தி |
| Dylan Hendrik Placidus | சித்தி |
| Anakan Sabesan Selvadurai | சித்தி |
| Shenaal Balakumaran | சித்தி |
| பிரிவு-8 (வகுப்பு – 6): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Aranyah Shivakughan | முதலாம் இடம் |
| Sarah Sivakumaran | இரண்டாம் இடம் |
| Meenadchi Suganthan | மூன்றாம் இடம் |
| Sribujan Balasubramaniyasarma | சித்தி |
| Mabeshan Kajendran | திறமைச் சித்தி |
| Dylan Hendrik Placidus | சித்தி |
| Anakan Sabesan Selvadurai | திறமைச் சித்தி |
| Pirakalya Srijeganmohan | சித்தி |
| Jonathan Roistan | சித்தி |
| Shenaal Balakumaran | சித்தி |
| பிரிவு-8 (வகுப்பு – 6): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Sarah Sivakumaran | முதலாம் இடம் |
| Mabeshan Kajendran | இரண்டாம் இடம் |
| Meenadchi Suganthan | இரண்டாம் இடம் |
| Sribujan Balasubramaniyasarma | சித்தி |
| Anakan Sabesan Selvadurai | திறமைச் சித்தி |
| Aranyah Shivakughan | திறமைச் சித்தி |
| Pirakalya Srijeganmohan | சித்தி |
| Jonathan Roistan | சித்தி |
| Shenaal Balakumaran | சித்தி |
| பிரிவு-9 (வகுப்பு – 7): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Thisharuthan Sasitharan | முதலாம் இடம் |
| Venbah Thavakumar | இரண்டாம் இடம் |
| Anjanan Kugan | மூன்றாம் இடம் |
| Athiran Harevaikuntha | சித்தி |
| Kanshika Sivathasan | சித்தி |
| Ahara Ramanan | சித்தி |
| பிரிவு-9 (வகுப்பு – 7): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Thisharuthan Sasitharan | முதலாம் இடம் |
| Athiran Harevaikuntha | இரண்டாம் இடம் |
| Kanshika Sivathasan | மூன்றாம் இடம் |
| Akshayaa Sathiyendran | சித்தி |
| Ahara Ramanan | சித்தி |
| Akshanna Aruran | சித்தி |
| Rishaaban Suriyakumar | திறமைச் சித்தி |
| Venbah Thavakumar | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-9 (வகுப்பு – 7): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Thisharuthan Sasitharan | முதலாம் இடம் |
| Athiran Harevaikuntha | இரண்டாம் இடம் |
| Miruthiksha Satheespan | இரண்டாம் இடம் |
| Kanshika Sivathasan | திறமைச் சித்தி |
| Akshayaa Sathiyendran | திறமைச் சித்தி |
| Shamanthy Dinesh | சித்தி |
| Ahara Ramanan | திறமைச் சித்தி |
| Anjanan Kugan | சித்தி |
| Rishaaban Suriyakumar | சித்தி |
| Venbah Thavakumar | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-10 (வகுப்பு – 8): பேச்சுப் போட்டி | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Cholai Rajgumar | முதலாம் இடம் |
| Aakshamanan Shayi Sharma | இரண்டாம் இடம் |
| Aayushmanan Shayi Sharma | மூன்றாம் இடம் |
| Adchathan Sabesan Selvadurai | சித்தி |
| பிரிவு-10 (வகுப்பு – 8): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Cholai Rajgumar | முதலாம் இடம் |
| Aakshamanan Shayi Sharma | இரண்டாம் இடம் |
| Adchathan Sabesan Selvadurai | மூன்றாம் இடம் |
| Vennpa Thineskumar | சித்தி |
| Aiden Collins | சித்தி |
| Thunari Thanarasa | சித்தி |
| Thulasi Thiruneelakandan | திறமைச் சித்தி |
| Aayushmanan Shayi Sharma | திறமைச் சித்தி |
| Thanika Kugan | சித்தி |
| Pranavasuman Suganthan | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-10 (வகுப்பு – 8): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Pranavasuman Suganthan | முதலாம் இடம் |
| Aakshamanan Shayi Sharma | இரண்டாம் இடம் |
| Aayushmanan Shayi Sharma | மூன்றாம் இடம் |
| Thunari Thanarasa | திறமைச் சித்தி |
| Thulasi Thiruneelakandan | திறமைச் சித்தி |
| Adchathan Sabesan Selvadurai | திறமைச் சித்தி |
| Visaakan Srijeganmohan | திறமைச் சித்தி |
| Thanika Kugan | சித்தி |
| Cholai Rajgumar | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு 8,9,10 (வகுப்பு 6,7,8) – நூற்பா ஓதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| SARAH SIVAKUMARAN | முதலாம் இடம் |
| THISHARUTHAN SASITHARAN | முதலாம் இடம் |
| CHOLAI RAJGUMAR | மூன்றாம் இடம் |
| SRIBUJAN BALASUBRAMANIYASARMA | சித்தி |
| MABESHAN KAJENDRAN | சித்தி |
| ANAKAN SABESAN SELVADURAI | சித்தி |
| MEENADCHI SUGANTHAN | சித்தி |
| JONATHAN ROISTAN | சித்தி |
| VENBAH THAVAKUMAR | சித்தி |
| THULASI THIRUNEELAKANDAN | சித்தி |
| AAYUSHMANAN SHAYI SHARMA | சித்தி |
| AAKSHAMANAN SHAYI SHARMA | சித்தி |
| ADCHATHAN SABESAN SELVADURAI | சித்தி |
| பிரிவு-11 (வகுப்பு – 9, 10, 11, 12): காணொளி ஒப்படை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Oviyah Thavakumar | முதலாம் இடம் |
| Veathakshayan Yogendran | இரண்டாம் இடம் |
| Therashitha Sasitharan | இரண்டாம் இடம் |
| Varshika Sathiyamoorthy Shanmuganathan | சித்தி |
| Varshan Sathiyamoorthy Shanmuganathan | சித்தி |
| Prajith Jeyakaran | சித்தி |
| Anjukaa Sivajeyanthan | சித்தி |
| பிரிவு-11 (வகுப்பு – 9,10,11,12): படம் பார்த்துப் பெயர் எழுதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Varjitha Kovarthanan | முதலாம் இடம் |
| Bavanoujeyan Elamegan | இரண்டாம் இடம் |
| Ayan Thanarasa | மூன்றாம் இடம் |
| Veathakshayan Yogendran | திறமைச் சித்தி |
| Therashitha Sasitharan | சித்தி |
| Prajith Jeyakaran | சித்தி |
| Bhakeshan Suriyakumar | சித்தி |
| Oviyah Thavakumar | திறமைச் சித்தி |
| Divyashri Mayureshan | சித்தி |
| பிரிவு-11 (வகுப்பு – 9,10,11,12): வினாவிடை | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Veathakshayan Yogendran | முதலாம் இடம் |
| Therashitha Sasitharan | இரண்டாம் இடம் |
| Bavanoujeyan Elamegan | இரண்டாம் இடம் |
| Ayan Thanarasa | திறமைச் சித்தி |
| Varshika Sathiyamoorthy Shanmuganathan | சித்தி |
| Varshan Sathiyamoorthy Shanmuganathan | சித்தி |
| Prajith Jeyakaran | திறமைச் சித்தி |
| Bhakeshan Suriyakumar | சித்தி |
| Varjitha Kovarthanan | திறமைச் சித்தி |
| Oviyah Thavakumar | திறமைச் சித்தி |
| Thenuya Sureshkumar | சித்தி |
| Divyashri Mayureshan | திறமைச் சித்தி |
| பிரிவு-11 (வகுப்பு – 9,10,11,12): நூற்பா ஓதுதல் | |
| முழுப்பெயர் | பெறுபேறு |
| Therashitha Sasitharan | முதலாம் இடம் |
| Bavanoujeyan Elamegan | இரண்டாம் இடம் |
| Prajith Jeyakaran | மூன்றாம் இடம் |



