மாணவ உறுப்பினர்கள் – 2025
மதிப்புறு உறுப்பினர்கள் பிரிவு-1
தொல்காப்பியச் செல்வன்-செல்வி வெற்றியாளர்கள் (2024 முதல்)
| № | பெயர் தமிழில் Name (Tamil) |
பெயர் ஆங்கிலத்தில் Name (English) |
வகுப்பு Grade |
உறுப்பியம் Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | மகிழன் சோமராஜேந்திரம் | Magilan Somarajendram | Grade-7 | 2024–2028 |
| 2 | சோலை இராச்குமார் | Cholai Rajgumar | Grade-7 | 2024–2029 |
| 3 | ஆய்சுமனன் சாயி சர்மா | Aayshmanan Shayi Sharma | Grade-7 | 2024–2028 |
| 4 | திசாருதன் சசிதரன் | Thisharuthan Sasitharan | Grade-6 | 2024–2029 |
| 5 | ஆக்ஷமனன் சாயி சர்மா | Aachzmanan Shayi Sharma | Grade-7 | 2025–2029 |
| 6 | பிரனேஷ் திரெஷ்குமார் | Pranesh Thireshkumar | Grade-8 | 2025–2029 |
| 7 | பவனுஜெயன் இளமேகன் | Bavanoujeyan Elamegan | Grade-10 | 2025–2029 |
மதிப்புறு உறுப்பினர்கள் பிரிவு-2
தமிழ்த்திறன் போட்டி(பேச்சு)களில் முதல் இடம்பிடித்த வெற்றியாளர்கள் (2024 முதல்)
| № | பெயர் தமிழில் Name (Tamil) |
பெயர் ஆங்கிலத்தில் Name (English) |
வகுப்பு Grade |
உறுப்பியம் Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஆதிரன் ஹரேவைகுந்தா | Athiran Harevaikuntha | Grade-6 | 2025–2029 |
| 2 | மிருதிக்சா சதீஸ்பன் | Miruthiksha Satheespan | 2025–2029 | |
| 3 | தெரசிதா சசிதரன் | Therashitha Sasitharan | Grade-8 | 2024–2029 |
| 4 | அயன் தனராசா | Ayan Thanarasa | 2025–2029 | |
| 5 | யதுசனா ஈஸ்வரன் | Yathushana Eswaran | Grade-9–12 | 2024–2029 |
| 6 | ஓவியா தவகுமார் | Oviyah Thavakumar | 2025–2029 |
கட்டணம் செலுத்திய உறுப்பினர்கள்
| № | பெயர் தமிழில் Name (Tamil) |
பெயர் ஆங்கிலத்தில் Name (English) |
வகுப்பு Grade |
உறுப்பியம் Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | சகானா பிறேம்ராஜ் | Shagana Premraj | University | 2025–2029 |
| 2 | சஞ்சய் பிறேம்ராஜ் | Sanjeay Premraj | Grade-12 | 2025–2029 |
| 3 | அகஂஷேயஂ ஜெயபாலசிங்கம் | Akshay Jeyabalasingham | University | 2025–2029 |
| 4 | தணிகா மயூரன் | Thanihaa Mayuran | Grade-6 | 2025–2029 |
| 5 | சபரிகா உதயகாந்தன் | Sabariha Uthayakanthan | Grade-10 | 2025–2029 |
| 6 | அட்சதன் செல்வதுரை | Adchathan Selvadurai | Grade-8 | 2025–2029 |
| 7 | அனகன் செல்வதுரை | Anakan Selvadurai | Grade-6 | 2025–2029 |
| 8 | பிரணவசுமன் சுகந்தன் | Pranavasuman Suganthan | Grade-8 | 2025–2029 |
| 9 | மீனாட்சி சுகந்தன் | Meenadchi Suganthan | Grade-6 | 2025–2029 |
| 10 | மபிஷன் கஜேந்திரன் | Mabeshan Kajendran | Grade-6 | 2025–2029 |
| 11 | பிரயித் ஜெயகரன் | Prajith Jeyakaran | Grade-9 | 2025–2029 |
| 12 | ஷேனால் பாலகுமரன் பாலகுமரன் | Shenaal Balakumaran Balakumaran | Grade-6 | 2025–2029 |
| 13 | அபிரன் கேதீஸ்வரன் | Abieran Ketheswaran | Grade-9 | 2025–2029 |
| 14 | மேகினி தயாகரன் | Mehini Thayakaran | Grade-9 | 2025–2029 |
| 15 | சாரா சிவகுமாரன் | Sarah Sivakumaran | Grade-6 | 2025–2029 |
| 16 | அஞ்சுகா சிவஜெயந்தன் | Anjukaa Sivajeyanthan | Grade-9 | 2025–2029 |
| 17 | அபினயா சசிகுமார் | Apinaja Sasikumar | Grade-6 | 2025–2029 |
| 18 | அகரன் சசிகுமார் | Akaran Sasikumar | Grade-7 | 2025–2029 |
| 19 | சாராள் சிவகுமாரன் | Sarah Sivakumaran | Grade-6 | 2025–2029 |
| 20 | விஷ்ணுசன் வேல்காந்தன் | Vishnusan Velkanthan | Grade-11 | 2025–2029 |
| 21 | பாகேஷன் சூரியகுமார் | Bhakeshan Suriyakumar | Grade-9 | 2025–2029 |
| 22 | ரிஷாபன் சூரியகுமார் | Rishaaban Suriyakumar | Grade-7 | 2025–2029 |
| 23 | அக்ஷயா சிறிதரன் | Akshaya Siritharan | Grade-10 | 2025–2029 |
| 24 | வேதக்ஷயாயன் யோகேந்திரன் | Veathakshayan Yogendran | Grade-9 | 2025–2029 |
| 25 | இலக்கியன் சோமசுந்தரம் | Elakkiyan Somasundaram | Grade-10 | 2025–2029 |
| 26 | அன்ஸ்லி ஜூடிற்ராஜன் | Ansley Juditrajan | Grade-8 | 2025–2029 |
| 27 | வர்ஷன் சத்தியமூர்த்தி | Varshan Sathiyamoorthy | Grade-9 | 2025–2029 |
| 28 | வர்ஷிகா சத்தியமூர்த்தி | Varshika Sathiyamoorthy | Grade-9 | 2025–2029 |
| 29 | அபிஷா ஜெயப்பிரகாஷ் | Abisha Jayaprakash | Grade-8 | 2025–2029 |
| 30 | அஜீன் ஜெரோன் குணசீலன் | Ageen Geron Gunaseelan | Grade-10 | 2025–2029 |
| 31 | அஸ்வின் ஜெர்சன் குணசீலன் | Agshwin Gerson Gunaseelan | Grade-7 | 2025–2029 |
| 32 | அகரா றமணன் | Ahara Ramanan | Grade-7 | 2025–2029 |
| 33 | ஆரவி கேதீஸ்வரன் | Aaravee Ketheeswaran | University | 2025–2029 |
| 34 | மேகினி தயாகரன் | Mehini Thayakaran | Grade-9 | 2025–2029 |
| 35 | அஜிரா ஜென்சி குணசீலன் | Agira Gency Gunaseelan | University | 2025–2029 |
| 36 | கவிதா திரேஸ்குமார் | Kavitha Thireshkumar | 2025–2029 |
*ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வருவோரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு உரிய உறுப்பியக் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.



